<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fikara</title>
	<atom:link href="http://salhaya.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salhaya.net</link>
	<description>Blognya Yusuf Yudi Prayudi</description>
	<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 00:27:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Magazine 2.0</title>
		<link>http://salhaya.net/2008/11/magazine-20/</link>
		<comments>http://salhaya.net/2008/11/magazine-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salhaya.net/2008/11/mygazines/</guid>
		<description><![CDATA[pMygazines adalah website komunitas yang mengusung konsep Magazine 2.0. Situs ini memperbolehkan penggunanya untuk melakukan upload dan share majalah online sehingga kita semua dapat membacanya secara gratis.  Terdapat banyak pilihan dari majalah online yang ditawarkan, dari mulai majalah komputer hingga majalah bisnis. Konsep majalah online yang ditampilkan adalah flash flip book style. Dengan konsep ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salhaya.net/2008/11/magazine-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0</title>
		<link>http://salhaya.net/2008/09/enterprise-20/</link>
		<comments>http://salhaya.net/2008/09/enterprise-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 23:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salhaya.net/2008/09/enterprise-20/</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise 2.0 refers to the application of Web 2.0 applications and approaches inside organizations. In a broader sense, it describes the next phase of how organizations are creating value from the participation of their employees, customers, and suppliers.
However using Web 2.0 concepts within an enterprise requires a drastic mind shift within people. Information is now [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salhaya.net/2008/09/enterprise-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Another Web 2.0 Definition</title>
		<link>http://salhaya.net/2008/09/another-web-20-definition/</link>
		<comments>http://salhaya.net/2008/09/another-web-20-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 22:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salhaya.net/2008/09/another-web-20-definition/</guid>
		<description><![CDATA[Source : Dion Blog
O&#8217;Reilly&#8217;s What Is Web 2.0 - The famous meme map alone is worth serious study and is the central work defining the interlocking elements of Web 2.0. O&#8217;Reilly touches on Web 2.0 as having more of a &#34;gravitational core&#34; than being a concrete set of technologies. He also introduces all the major [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salhaya.net/2008/09/another-web-20-definition/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Ilustration</title>
		<link>http://salhaya.net/2008/09/web-20-ilustration/</link>
		<comments>http://salhaya.net/2008/09/web-20-ilustration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 22:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salhaya.net/2008/09/web-20-ilustration/</guid>
		<description><![CDATA[ 


Powered by Qumana
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salhaya.net/2008/09/web-20-ilustration/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic Web</title>
		<link>http://salhaya.net/2008/08/semantic-web/</link>
		<comments>http://salhaya.net/2008/08/semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 00:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salhaya.net/2008/08/semantic-web/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Iko Pramudiono
World Wide Web yang juga lebih dikenal sebagai WWW atau Web saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian orang. Tetapi berapa banyak dari kita yang　menyadari bahwa sebenarnya usia teknologi ini masih sangat muda, tidak lebih dari 20 tahun.
WWW lahir di tahun 1989 ketika seorang peneliti CERN (pusat penelitian nuklir Eropa) bernama Tim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salhaya.net/2008/08/semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Kerja Web</title>
		<link>http://salhaya.net/2008/08/cara-kerja-web/</link>
		<comments>http://salhaya.net/2008/08/cara-kerja-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salhaya.net/2008/08/cara-kerja-web/</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.positive-change.co.uk/imagesForCS/HowItWorks2.gif


Sebuah halaman Web diakses dengan cara menuliskan URLnya atau mengikuti link yang menuju kepadanya, selanjutnya menggunakan browser Web URL menunjukkan lokasi dokumen yang dikelola oleh sebuah server Web. 


URL diubah menjadi alamat IP server Web ybs


Browser kemudian mengirimkan request http ke server Web


Server Web akan menjawab dengan memberikan dokumen yang diminta, dalam format HTML


Powered by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salhaya.net/2008/08/cara-kerja-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0</title>
		<link>http://salhaya.net/2008/07/web-30/</link>
		<comments>http://salhaya.net/2008/07/web-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serious Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salhaya.net/2008/07/web-30/</guid>
		<description><![CDATA[
(Gambar Prediksi Pemakai Internet dengan Teknologi Web 3.0)
Istilah Web 3.0 pertama kali dimunculkan oleh Jhon Markoff pada tahun 2006. Web 3.0 diyakini sebagai generasi ke tiga dari internet yang akan berkembang pada dekade 2010-2020 nanti. Artinya hingga saat ini teknologi dan definisi dari Web 3.0 itu sendiri masih terus berkembang. Sementara itu pada saat yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salhaya.net/2008/07/web-30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 1.0 vs Web 2.0</title>
		<link>http://salhaya.net/2008/07/web-10-vs-web-20/</link>
		<comments>http://salhaya.net/2008/07/web-10-vs-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 23:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salhaya.net/2008/07/web-10-vs-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Belum lagi issue Web 2.0 selesai, kini sudah muncul issue Web 3.0. Wah.. ketinggalan terus info dan teknologinya. Namun demikian gak apa-apa kita coba dalami dulu apa itu Web 2.0. Pada postingan sebelumnya terkait dengan dengan Pengantar Web 2.0 , disampaikan beberapa prinsip dasar karakteristik Web 2.0.
Untuk memperjelas apa itu Web 2.0,maka berikut ini penjelasannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salhaya.net/2008/07/web-10-vs-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Terbaru Webometric Juli 2008 dan Alexa</title>
		<link>http://salhaya.net/2008/07/ranking-terbaru-webometric-juli-2008-dan-alexa/</link>
		<comments>http://salhaya.net/2008/07/ranking-terbaru-webometric-juli-2008-dan-alexa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 06:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salhaya.net/2008/07/ranking-terbaru-webometric-juli-2008-dan-alexa/</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu tools untuk benchmarking bagi kemajuan TIK sebuah perguruan tinggi adalah melalui ranking webometric. &#8220;Webometrics Ranking of World Universities&#8221; pertama kali di release pada tahun 2004 dan selalu diupdate setiap 6 bulan (setiap Januari dan Juli). Salah satu tujuan utamanya sebenarnya adalah memberikan tekanan pada pentingnya publikasi melalui web sites atas semua aktivitas dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salhaya.net/2008/07/ranking-terbaru-webometric-juli-2008-dan-alexa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media</title>
		<link>http://salhaya.net/2008/07/social-media/</link>
		<comments>http://salhaya.net/2008/07/social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 02:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salhaya.net/2008/07/social-media/</guid>
		<description><![CDATA[
Salah satu terminologi baru yang muncul sejalan dengan berkembanganya teknologi Web 2.0 adalah social media. Social media adalah sebuah terminologi yang mengacu pada bentuk-bentuk baru  media online dimana didalamnya terdapat konsep sharing. Terdapat sejumlah karakteristik dari social media, yaitu   :


Partisipasi (Participation): social media memungkinkan proses kontribusi dan feedback dari siapapun yang tertarik pada satu fokus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salhaya.net/2008/07/social-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
